Prix ​​moyens actuels des carburants en Europe (95, DIESEL, GPL)

Partez-vous en vacances? Voici une ventilation des prix européens moyens du carburant par pays. Vérifiez où vous pouvez vous réapprovisionner pour le moins cher !

Les prix du carburant varient en fonction du pays dans lequel nous voyageons. Il est donc avantageux de connaître le prix moyen du carburant au cours d’une semaine donnée dans un pays donné.

Le prix du carburant dans une station-service est principalement influencé par le coût de sa production (c’est-à-dire combien la station doit payer la raffinerie). Les autres frais sont les taxes, les frais, les marges et les droits d’accise – ceux-ci varient selon les pays. Ainsi, bien planifier les arrêts lors d’un voyage de vacances peut nous faire économiser quelques euros.

En savoir plus:

Qu’est-ce qui est inclus dans le prix d’1 litre de carburant ? Que payons-nous vraiment ?

Prix ​​du carburant en Europe

Quels sont les prix actuels du carburant en Europe ? Dans quel pays l’essence, le diesel et le GPL sont-ils les moins chers et lesquels sont les plus chers ? Voici notre tableau.

Prix ​​moyens des carburants en Europe
2022/26 95 IL GPL 95 IL GPL
PLN / litre EUR / litre
Albanie 9.41 10.13 3.15 2,00 2.15 0,67
Andorre 8.68 8.47 1,85 1,80
L’Autriche 9,89 9,80 2.11 2.09
Biélorussie 3.28 3.28 1,73 0,70 0,70 0,37
Belgique 9.60 21/10 3,67 2.04 2.17 0,78
Bosnie Herzégovine 7,87 7,94 4.04 1,68 1,69 0,86
Bulgarie 8.03 8.34 3,72 1,71 1,77 0,79
Croatie 8,79 17/09 4,87 1,87 1,95 1.04
Chypre 8.63 9.37 1,84 1,99
la République tchèque 17/09 9.23 3,90 1,95 1,96 0,83
Danemark 11h50 10.86 2,45 2.31
Estonie 10.27 9.23 4.42 2.19 1,96 0,94
Finlande 11,96 11.82 2,55 2.52
France 9.65 10.09 4.11 2.05 2.15 0,87
Allemagne 8,87 9.70 4,70 1,89 2.06 1,00
Grèce 11h36 10.07 5.17 2.42 2.14 1.10
Hongrie 9h15 9,92 4.54 1,95 2.11 0,97
Islande 11.69 11.56 2.49 2.46
Irlande 10.27 9,99 2.19 2.13
Italie 9,83 9,67 3,92 2.09 2.06 0,83
Lettonie 9,82 9,87 3,84 2.09 2.10 0,82
Lituanie 9,78 9.52 4.02 2.08 2.02 0,86
Luxembourg 09h00 9.29 3.62 1,92 1,98 0,77
Macédoine du Nord 8.43 8.50 4.10 1,79 1,81 0,87
Malte 6.35 5.73 1,35 1.22
Moldavie 7,78 7.64 3,99 1,66 1,63 0,85
les Pays-Bas 11/14 10.36 4.71 2.37 2.20 1,00
Norvège 12.07 11.72 2,57 2.49
le Portugal 9,95 9,79 4.35 2.12 2.08 0,93
Roumanie 8.27 8,84 3,97 1,76 1,88 0,84
Russie 4.33 4.46 1,71 0,92 0,95 0,36
Saint Marin 9.11 8,96 3,81 1,94 1,91 0,81
Serbie 7,98 8.43 4.57 1,70 1,79 0,97
Slovaquie 9.04 9.08 4.18 1,92 1,93 0,89
Slovénie 8.31 8,75 4.73 1,77 1,86 1.01
Espagne 9,97 9,85 4,91 2.12 2.10 1.05
Suède 10.28 11.62 6.06 2.19 2.47 1.29
Suisse 10h44 10.91 5.41 2.22 2.32 1.15
Pérou 7h40 7.44 3.29 1,57 1,58 0,70
Ukraine 7.71 8,59 6.25 1,64 1,83 1.33
Grande Bretagne 10h47 10.91 4.00 2.23 2.32 0,85
Pologne 7,98 7,95 3,55 1,70 1,69 0,76

Voir aussi :

Prix ​​moyens actuels du carburant en Pologne

Henri Jordan

"Créateur sympa pour les hipsters. Gourou de la musique. Étudiant fier. Mordu de bacon. Amoureux du Web passionné. Spécialiste des médias sociaux. Gamer."

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *